Звоните нам
+7 (812) 318-19-44
Пишите нам
Специалист коммерческого отдела
+7 (950) 002 81 19
Диспетчерская служба (24 ч):
+7 (952) 232-35-00
+7 (950) 040-80-25

| МОДЕЛЬ | JCB G140QS в кожухе | ||
| Основная мощность, 400 В | 125,0 кВА / 100,0 кВТ | ||
| Резервная мощность, 400 В | 137,5 кВА / 110,0 кВТ | ||
| Габариты | |||
| Длина (Д) | 2850 мм | ||
| Ширина (Ш) | 1140 мм | ||
| Высота (В) | 1840 мм | ||
| Эксплуатационный вес ДГУ (без топлива) | 1720 кг | ||
| Объем топливного бака | 270 л | ||
| Расход топлива | Нагрузка | л/ч | Автономия, ч |
| Основной режим (PRP) | 50% | 16,0 | 17 ч 52 мин |
| Основной режим (PRP) | 75% | 22,4 | 12 ч 03 мин |
| Основной режим (PRP) | 100% | 29,6 | 9 ч 07 мин |
| Резервный режим (ESP) | 100% | 32,7 | 8 ч 15 мин |
| Уровень звукового давления | |||
| LpA (7м) | 71 дБ (А) | ||
| Двигатель | JCB | ||
| Модель | JCB 448 G-TCA-117 | ||
| Охлаждение | Жидкостное | ||
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин | ||
| Регулятор частоты вращения | механический | ||
| Рабочий объем двигателя | 4,765 л | ||
| Количество цилиндров | 4 | ||
| Диаметр и ход поршня | 106x135 мм | ||
| Система охлаждения | |||
| Объем системы охлаждения | 18 л | ||
| Подогреватель охлаждающей жидкости | Электрический 220/240 В | ||
| Система смазки | |||
| Емкость системы смазки | 14 л | ||
| Система воздухоснабжения | |||
| Турбонаддув | наличие | ||
| Охлаждение турбонаддува | наличие | ||
| Батарея | |||
| АКБ | 12 В | ||
| Генератор | Mecc Alte | ||
Звоните! Квалифицированные диспетчеры ответят на Ваши вопросы!
Вы можете оставить заявку, заполнив простую форму. Наши специалисты произведут расчет и взяжутся с Вами в самое короткое время.